Análisis financiero y rankings empresariales del sector
Total Empresas
Ingresos Totales (USD)
Crecimiento Promedio
El sector FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES. experimenta una contraccion del 25.01% en 2024.
HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA. lidera el sector con ingresos de $22.0M USD en 2024.
GUAYAS concentra la mayor cantidad de empresas del sector con 26 compañías.
El sector tiene 39 empresas operando en Ecuador.
Los ingresos totales del sector alcanzan $68.5M USD en 2024.
| # | Empresa | Ingresos (USD) | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA. | $22.01M | -0.04% |
| 2 | ORIGINARSA S.A. | $6.22M | +0.51% |
| 3 | ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS | $6.07M | +20.07% |
| 4 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID S.A. | $4.34M | +122.23% |
| 5 | QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR S.A. | $4.0M | +395.35% |
| 6 | NOSTRANO S.A. | $3.56M | +799.31% |
| 7 | ALOMBRANO S.A. | $3.29M | -42.96% |
| 8 | FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. | $3.23M | +12.45% |
| 9 | CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A. | $3.21M | +39.38% |
| 10 | HOLDINGPALVI C.A. | $2.18M | +18.35% |
Consulta el ranking completo de las 50 empresas con mayores ingresos en FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y ENTIDADES FI... para 2024.
Evalúa clientes, proveedores y competidores con datos oficiales de la Superintendencia de Compañías. Rankings sectoriales, indicadores financieros y score empresarial en una sola plataforma.
Agenda una demostración gratuita y descubre cómo TFC SMART puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
Agendar Videoconferencia