Análisis financiero y rankings empresariales del sector
Total Empresas
Ingresos Totales (USD)
Crecimiento Promedio
El sector PUBLICACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN. muestra un crecimiento fuerte con un incremento del 50.21% en 2022.
PRODUCTORA DE LIBROS PATITO PROLIPA CIA. LTDA. lidera el sector con ingresos de $4.2M USD en 2022.
PICHINCHA concentra la mayor cantidad de empresas del sector con 42 compañías.
El sector tiene 86 empresas operando en Ecuador.
Los ingresos totales del sector alcanzan $21.8M USD en 2022.
| # | Empresa | Ingresos (USD) | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | PRODUCTORA DE LIBROS PATITO PROLIPA CIA. LTDA. | $4.16M | N/A |
| 2 | EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA. LTDA. | $3.18M | +123.94% |
| 3 | EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A. | $2.18M | +4.27% |
| 4 | KAIZENEDUCACION CIA. LTDA. | $2.08M | +16.0% |
| 5 | DINEDICIONES SA | $1.58M | -4.86% |
| 6 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. | $1.15M | -27.86% |
| 7 | EDITORA MEDICO - CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA. | $910.47K | -4.63% |
| 8 | EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA | $901.19K | +4.76% |
| 9 | SENDERO EDICIONES EDISENDEROS CIA.LTDA. | $843.71K | +106.1% |
| 10 | GROWTH ECUADOR ECUAGROWTH CIA.LTDA. | $714.07K | N/A |
Consulta el ranking completo de las 50 empresas con mayores ingresos en PUBLICACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y OTRAS ACTIV... para 2022.
Evalúa clientes, proveedores y competidores con datos oficiales de la Superintendencia de Compañías. Rankings sectoriales, indicadores financieros y score empresarial en una sola plataforma.
Agenda una demostración gratuita y descubre cómo TFC SMART puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
Agendar Videoconferencia