Análisis financiero y rankings empresariales del sector
Total Empresas
Ingresos Totales (USD)
mil millonesCrecimiento Promedio
El sector ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS. experimenta una contraccion del 10.04% en 2024.
HOSPITAL-METROPOLITANO S.A.S. lidera el sector con ingresos de $79.5M USD en 2024.
GUAYAS concentra la mayor cantidad de empresas del sector con 318 compañías.
El sector cuenta con más de 1000 empresas activas en Ecuador.
Los ingresos totales del sector alcanzan $1.1 mil millones USD en 2024.
| # | Empresa | Ingresos (USD) | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL-METROPOLITANO S.A.S. | $79.54M | +0.79% |
| 2 | CORPORACIÓN HVQ S.A. | $56.18M | +10.52% |
| 3 | TEOTON SERVICIOS DE SALUD S.A.S. | $37.89M | +24.74% |
| 4 | HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES | $36.5M | -6.93% |
| 5 | MANADIALISIS S.A | $27.51M | +3.26% |
| 6 | ESCULAPIO S.A.S. | $27.25M | -47.87% |
| 7 | SISTEMAS MÉDICOS SIME SIMETECUIDA S.A. | $24.05M | -0.41% |
| 8 | HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A. | $22.03M | +5.36% |
| 9 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES SA | $20.49M | -5.91% |
| 10 | CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO (CEMEFRAN) C.A. | $20.39M | -56.37% |
Consulta el ranking completo de las 50 empresas con mayores ingresos en ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS. para 2024.
Evalúa clientes, proveedores y competidores con datos oficiales de la Superintendencia de Compañías. Rankings sectoriales, indicadores financieros y score empresarial en una sola plataforma.
Agenda una demostración gratuita y descubre cómo TFC SMART puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
Agendar Videoconferencia