Análisis financiero y rankings empresariales del sector
Total Empresas
Ingresos Totales (USD)
Crecimiento Promedio
El sector ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS. experimenta una contraccion del 5.96% en 2024.
AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A. lidera el sector con ingresos de $18.1M USD en 2024.
PICHINCHA concentra la mayor cantidad de empresas del sector con 198 compañías.
El sector agrupa a 849 empresas registradas en el país.
Los ingresos totales del sector alcanzan $374.4M USD en 2024.
| # | Empresa | Ingresos (USD) | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A. | $18.07M | +3.17% |
| 2 | HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. | $16.56M | -11.69% |
| 3 | H.O.V. HOTELERA QUITO SA | $14.13M | -1.8% |
| 4 | HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A | $12.2M | +8.77% |
| 5 | RAVCORP S.A. | $11.82M | -3.02% |
| 6 | PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA. | $10.25M | +0.88% |
| 7 | HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER | $10.2M | -14.44% |
| 8 | TERMAS DE PAPALLACTA S.A. | $8.98M | -0.64% |
| 9 | HOTEL COLON INTERNACIONAL CA | $8.58M | -8.79% |
| 10 | COMPAÑIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA CIA.LTDA. | $8.39M | +4.62% |
Consulta el ranking completo de las 50 empresas con mayores ingresos en ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS. para 2024.
Evalúa clientes, proveedores y competidores con datos oficiales de la Superintendencia de Compañías. Rankings sectoriales, indicadores financieros y score empresarial en una sola plataforma.
Agenda una demostración gratuita y descubre cómo TFC SMART puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
Agendar Videoconferencia