Análisis financiero y rankings empresariales del sector
Total Empresas
Ingresos Totales (USD)
Crecimiento Promedio
El sector ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS. presenta un crecimiento moderado del 3.28% en 2025.
AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A. lidera el sector con ingresos de $21.1M USD en 2025.
PICHINCHA concentra la mayor cantidad de empresas del sector con 201 compañías.
El sector agrupa a 946 empresas registradas en el país.
Los ingresos totales del sector alcanzan $389.4M USD en 2025.
| # | Empresa | Ingresos (USD) | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A. | $21.09M | +16.72% |
| 2 | H.O.V. HOTELERA QUITO SA | $16.89M | +19.49% |
| 3 | TUTTO FREDDO S.A. | $12.91M | +5.77% |
| 4 | RAVCORP S.A. | $11.81M | -0.12% |
| 5 | HOTEL COLON INTERNACIONAL CA | $11.79M | +37.47% |
| 6 | HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER | $10.97M | +7.61% |
| 7 | PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA. | $10.24M | -0.1% |
| 8 | TERMAS DE PAPALLACTA S.A. | $8.94M | -0.44% |
| 9 | COMPAÑIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA CIA.LTDA. | $8.82M | +5.14% |
| 10 | MANTAORO HOTELERA MANTA S.A. | $6.72M | +5.03% |
Consulta el ranking completo de las 50 empresas con mayores ingresos en ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS. para 2025.
Evalúa clientes, proveedores y competidores con datos oficiales de la Superintendencia de Compañías. Rankings sectoriales, indicadores financieros y score empresarial en una sola plataforma.
Agenda una demostración gratuita y descubre cómo TFC SMART puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
Agendar Videoconferencia