Activos
CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION EL ROSADO S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
Activos 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
473.295.374 537.148.630 598.827.948 256.547.212 254.429.660 308.112.274 96.174.798 117.664.381 131.889.616
869.696.887 902.994.802 965.171.734 363.701.634 339.377.713 307.418.828 132.783.381 142.146.012 164.721.432
Total activo 1.342.992.261 1.440.143.431 1.563.999.682 620.248.847 593.807.373 615.531.102 228.958.179 259.810.393 296.611.049
Indicadores Financieros 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Capital de Trabajo 206.195.694 261.197.820 304.373.361 -32.074.883 13.094.509 21.092.104 -45.486.855 -24.453.913 1.749.133
Índice de Liquidez 1,77 1,95 2,03 0,89 1,05 1,07 0,68 0,83 1,01
Días Cartera 22 20 22 2 3 3 4 4 3
Días Inventarios 56 56 58 58 55 60 57 58 56
Ciclo Operativo 78 75 80 60 58 63 61 62 60
Rotación Activos Fijos (Ventas / AF) 4,29 3,83 3,85 11,48 12,52 15,44 4,94 4,66 4,37
Activos Corrientes / Activo Total 35 % 37 % 38 % 41 % 43 % 50 % 42 % 45 % 44 %
Activos No Corrientes / Activo Total 65 % 63 % 62 % 59 % 57 % 50 % 58 % 55 % 56 %