Pasivos
CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION EL ROSADO S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
PASIVO 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
267.099.680 275.950.810 294.454.587 288.622.095 241.335.151 287.020.170 141.661.653 142.118.294 130.140.483
62.684.544 66.472.088 72.348.534 77.063.761 105.504.220 96.117.118 50.482.437 66.975.042 109.149.198
Total pasivos 329.784.224 342.422.898 366.803.121 365.685.856 346.839.371 383.137.289 192.144.090 209.093.336 239.289.681
Indicadores Financieros 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Total Pasivos Bancarios 0 0 0 69.286.296 108.946.014 114.711.738 38.526.367 61.488.837 63.890.512
Pasivos Bancarios / Ventas 0 % 0 % 0 % 7 % 11 % 11 % 6 % 10 % 10 %
Ciclo Operativo 78 75 80 60 58 63 61 62 60
Días Proveedores 35 41 44 73 52 54 60 47 45
Ciclo de efectivo 43 34 37 -13 6 9 1 15 15
Pasivo Corriente / Total Pasivo 81 % 81 % 80 % 79 % 70 % 75 % 74 % 68 % 54 %
Pasivo No Corriente / Total Pasivo 19 % 19 % 20 % 21 % 30 % 25 % 26 % 32 % 46 %