Análisis financiero y rankings empresariales del sector
Total Empresas
Ingresos Totales (USD)
Crecimiento Promedio
El sector ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. experimenta una contraccion del 10.9% en 2023.
XPTOURS S.A. lidera el sector con ingresos de $53.1M USD en 2023.
PICHINCHA concentra la mayor cantidad de empresas del sector con 566 compañías.
El sector cuenta con más de 1000 empresas activas en Ecuador.
Los ingresos totales del sector alcanzan $348.8M USD en 2023.
| # | Empresa | Ingresos (USD) | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | XPTOURS S.A. | $53.1M | +6.07% |
| 2 | HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. | $26.93M | +9.53% |
| 3 | METROHOTEL CIA. LTDA. | $17.6M | +2.68% |
| 4 | ECUADORSUSTAINABLETRAVEL EST S.A. | $12.49M | +31.12% |
| 5 | MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A. | $11.56M | +31.91% |
| 6 | METROPOLITAN TOURING CA | $7.35M | +16.35% |
| 7 | PINARGOTE TRAVEL PINARGTRAVEL S.A. | $6.02M | +85.8% |
| 8 | PANAKRUZ S.A. | $5.54M | -18.18% |
| 9 | POLIMUNDO SA | $5.43M | +36.61% |
| 10 | TURISMO AMONRA S.A | $5.35M | +61.52% |
Consulta el ranking completo de las 50 empresas con mayores ingresos en ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. para 2023.
Evalúa clientes, proveedores y competidores con datos oficiales de la Superintendencia de Compañías. Rankings sectoriales, indicadores financieros y score empresarial en una sola plataforma.
Agenda una demostración gratuita y descubre cómo TFC SMART puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
Agendar Videoconferencia