Análisis financiero y rankings empresariales del sector
Total Empresas
Ingresos Totales (USD)
Crecimiento Promedio
El sector ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. presenta un crecimiento moderado del 2.86% en 2025.
XPTOURS S.A. lidera el sector con ingresos de $33.6M USD en 2025.
PICHINCHA concentra la mayor cantidad de empresas del sector con 520 compañías.
El sector cuenta con más de 1000 empresas activas en Ecuador.
Los ingresos totales del sector alcanzan $372.5M USD en 2025.
| # | Empresa | Ingresos (USD) | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | XPTOURS S.A. | $33.6M | -38.05% |
| 2 | HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. | $28.76M | +12.84% |
| 3 | METROHOTEL CIA. LTDA. | $19.93M | +7.68% |
| 4 | ECUADORSUSTAINABLETRAVEL EST S.A. | $15.14M | +25.98% |
| 5 | FBO JETHANDLING ECUADOR S.A. | $12.28M | +21.58% |
| 6 | MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A. | $9.1M | -8.6% |
| 7 | PINARGOTE TRAVEL PINARGTRAVEL S.A. | $8.52M | -15.27% |
| 8 | CHASKIROUTE CIA.LTDA. | $8.3M | +25.19% |
| 9 | TURISMO AMONRA S.A | $6.17M | +22.96% |
| 10 | GEGV MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. | $6.04M | -3.84% |
Consulta el ranking completo de las 50 empresas con mayores ingresos en ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. para 2025.
Evalúa clientes, proveedores y competidores con datos oficiales de la Superintendencia de Compañías. Rankings sectoriales, indicadores financieros y score empresarial en una sola plataforma.
Agenda una demostración gratuita y descubre cómo TFC SMART puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
Agendar Videoconferencia