Análisis financiero y rankings empresariales del sector
Total Empresas
Ingresos Totales (USD)
Crecimiento Promedio
El sector ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. presenta un crecimiento moderado del 3.84% en 2024.
XPTOURS S.A. lidera el sector con ingresos de $54.2M USD en 2024.
PICHINCHA concentra la mayor cantidad de empresas del sector con 572 compañías.
El sector cuenta con más de 1000 empresas activas en Ecuador.
Los ingresos totales del sector alcanzan $362.2M USD en 2024.
| # | Empresa | Ingresos (USD) | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | XPTOURS S.A. | $54.24M | +2.14% |
| 2 | HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. | $25.49M | -5.35% |
| 3 | METROHOTEL CIA. LTDA. | $18.51M | +5.14% |
| 4 | ECUADORSUSTAINABLETRAVEL EST S.A. | $12.02M | -3.77% |
| 5 | PINARGOTE TRAVEL PINARGTRAVEL S.A. | $10.06M | +67.18% |
| 6 | MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A. | $9.96M | -13.8% |
| 7 | CHASKIROUTE CIA.LTDA. | $6.63M | +237.21% |
| 8 | GEGV MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. | $6.28M | +63.41% |
| 9 | METROPOLITAN TOURING CA | $5.78M | -21.31% |
| 10 | POLIMUNDO SA | $5.14M | -5.28% |
Consulta el ranking completo de las 50 empresas con mayores ingresos en ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. para 2024.
Evalúa clientes, proveedores y competidores con datos oficiales de la Superintendencia de Compañías. Rankings sectoriales, indicadores financieros y score empresarial en una sola plataforma.
Agenda una demostración gratuita y descubre cómo TFC SMART puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
Agendar Videoconferencia