Patrimonio
CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION EL ROSADO S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
PATRIMONIO 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
500.000.000 545.000.000 580.000.000 138.219.025 138.219.025 127.719.025 106.273 106.273 1.606.273
366.620.218 416.647.241 467.766.179 93.452.488 106.599.419 80.846.252 17.737.050 15.841.880 16.702.664
Resultados acumulados - 1.048.181 1.048.181 - -208.741 - -1.825.984 - 56.442
Resultado del ejercicio 146.587.818 135.025.111 148.382.202 22.891.477 2.358.298 23.828.537 20.796.750 34.768.904 38.955.988
1.013.208.037 1.097.720.533 1.197.196.561 254.562.991 246.968.002 232.393.814 36.814.089 50.717.057 57.321.367
Indicadores Financieros 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
ROA (Rentabilidad / Activos) 11 % 9 % 9 % 4 % 0 % 4 % 9 % 13 % 13 %
ROE (Rentabilidad / Patrimonio) 14 % 12 % 12 % 9 % 1 % 10 % 56 % 69 % 68 %
Rentabilidad / Ventas 7 % 7 % 8 % 2 % 0 % 2 % 3 % 5 % 6 %
Total Pasivo / Total Activo 25 % 24 % 23 % 59 % 58 % 62 % 84 % 80 % 81 %
Patrimonio / Total Activo 75 % 76 % 77 % 41 % 42 % 38 % 16 % 20 % 19 %